jrs直播

WNBA得分榜助攻列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 托马斯 阳光 249/182/92 0/182 166 11 198
    2 克拉克 狂热 355/275/108 181/94 162 17 131
    3 克劳德 水星 261/212/89 70/142 153 13 93
    4 约内斯库 自由人 419/357/150 186/171 137 6 100
    5 狄金斯 风暴 291/258/104 70/188 133 18 56
    6 威廉姆斯 山猫 227/237/96 46/191 121 10 107
    7 范卢 神秘人 171/182/62 129/53 113 0 41
    8 王牌 355/275/122 119/156 109 5 92
    9 奥贡鲍尔 飞翼 485/432/158 187/245 101 3 103
    10 普鲁姆 王牌 383/308/128 172/136 94 1 44
    11 斯图尔特 自由人 432/327/150 95/232 87 30 200
    12 乌尊 飞翼 132/145/52 59/86 87 9 51
    13 马布里 天空 276/270/102 135/135 87 5 100
    14 麦道纳德 火花 199/167/68 82/85 83 5 46
    15 阿特金斯 神秘人 319/286/116 114/172 80 7 82
    16 劳伊德 风暴 417/359/130 116/243 80 6 105
    17 麦克布赖德 山猫 343/239/103 153/86 79 2 68
    18 科利尔 山猫 421/340/159 60/280 76 30 210
    19 汉比 火花 401/294/151 50/244 75 1 219
    20 琼斯 自由人 338/221/127 91/130 73 25 199
    21 莱尼 自由人 242/184/85 74/110 71 1 84
    22 史密斯 山猫 254/194/94 69/125 70 45 113
    23 埃文斯 天空 165/151/56 58/93 64 4 26
    24 艾伦 天空 100/82/38 18/64 62 5 28
    25 范德斯洛特 自由人 86/82/37 27/55 62 5 37
    26 波士顿 狂热 298/249/125 15/234 59 28 184
    27 哈里斯 阳光 223/187/81 86/101 59 3 32
    28 琼斯 梦想 114/106/44 20/86 59 6 51
    29 希德曼 山猫 88/94/34 36/58 56 5 34
    30 海因斯·艾伦 神秘人 185/140/73 32/108 54 2 103
    31 威尔逊 王牌 540/386/203 29/357 53 53 218
    32 布朗 火花 129/131/42 69/62 53 2 37
    33 卡特 天空 330/260/138 10/250 53 4 57
    34 马格贝戈 风暴 281/215/104 35/180 51 54 188
    35 道尔森 神秘人 221/155/78 91/64 51 13 101
    36 格雷 梦想 322/248/109 97/151 49 11 81
    37 惠勒 狂热 96/101/40 31/70 49 1 35
    38 陶乐西 水星 315/252/100 147/105 49 4 89
    39 萨顿 水星 60/69/21 34/35 48 1 23
    40 库珀 水星 473/377/166 134/243 48 3 96
    41 欧古米克 风暴 315/237/128 28/209 47 12 133
    42 比林斯 飞翼 200/169/79 7/162 45 13 154
    43 霍华德 梦想 200/162/62 85/77 44 10 59
    44 华莱士 狂热 104/106/40 53/53 44 6 44
    45 卡尔顿 山猫 192/138/64 103/35 44 6 79
    46 塔尔波特 火花 82/65/30 27/38 43 6 60
    47 查尔斯 梦想 281/255/117 25/230 43 10 175
    48 金布鲁 神秘人 166/140/55 67/73 43 12 46
    49 克拉伦登 火花 79/59/27 16/43 42 1 30
    50 谢尔顿 飞翼 112/106/43 51/55 41 8 41

视频资讯